Цены на квартиры — Grunwald Północ
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичная цена за м² (продажа)
10 500–12 478 zł/m²
В этот диапазон попадает половина объявлений
53 объявл.
На дату 02.11.2026
38 m²
399 000–474 164 zł
55 m²
577 500–686 290 zł
72 m²
756 000–898 416 zł
Другие районы города
| Район | Типичная цена zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Jeżyce | 12 022–16 600 | 738 |
| Stare Miasto | 12 552–17 981 | 652 |
| Starołęka-Minikowo-Marlewo | 11 704–13 076 | 570 |
| Wilda | 11 995–15 548 | 516 |
| Łazarz | 11 003–16 971 | 443 |
| Naramowice | 10 713–12 592 | 432 |
| Junikowo | 11 500–13 673 | 397 |
| Podolany | 11 044–12 584 | 378 |
| Stare Winogrady | 12 205–13 600 | 282 |
| Rataje | 11 207–14 430 | 271 |
| Piątkowo | 9 905–12 901 | 241 |
| Grunwald Południe | 11 615–13 773 | 227 |
| Górczyn | 11 950–14 125 | 201 |
| Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 12 299–13 242 | 200 |
| Ogrody | 12 933–14 110 | 158 |
| Winiary | 11 497–12 934 | 131 |
| Ławica | 13 141–14 500 | 128 |
| Umultowo | 11 869–12 839 | 98 |
| Chartowo | 9 939–12 840 | 89 |
| Nowe Winogrady Północ | 9 947–12 073 | 83 |
| Wola | 11 193–13 450 | 83 |
| Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 11 289–13 923 | 71 |
| Nowe Winogrady Południe | 10 052–12 480 | 65 |
| Nowe Winogrady Wschód | 11 060–12 843 | 65 |
| Zielony Dębiec | 10 145–12 173 | 47 |
| Żegrze | 9 150–11 045 | 44 |
| Strzeszyn | 9 884–12 958 | 38 |
| Krzyżowniki-Smochowice | 7 882–12 600 | 33 |
| Sołacz | 13 341–18 000 | 33 |
| Główna | 10 598–14 024 | 32 |
| Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 11 178–13 910 | 30 |
| Piątkowo Północ | 9 305–11 602 | 26 |
| Głuszyna | 7 812–9 167 | 21 |
Рассчитайте кредит
Ориентировочные данные — цены предложений из активных объявлений о квартирах (53 объявл.); диапазон — средняя половина объявлений. Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.