Цэны на кватэры — Вроцлаў
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы кошт за м² (продаж)
11 208–15 727 zł/m²
У гэты дыяпазон трапляе палова аб’яў
13 928 аб’яў
На дату 02.11.2026
38 m²
425 904–597 626 zł
55 m²
616 440–864 985 zł
72 m²
806 976–1 132 344 zł
Цэны па раёнах
| Раён | Тыповы кошт zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Szczepin | 14 541–20 925 | 1 203 |
| Leśnica | 11 899–13 800 | 1 202 |
| Nadodrze | 13 322–18 840 | 641 |
| Przedmieście Oławskie | 13 290–17 070 | 596 |
| Powstańców Śląskich | 13 027–19 500 | 518 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 100–12 706 | 466 |
| Krzyki-Partynice | 12 600–14 659 | 435 |
| Maślice | 11 450–13 171 | 421 |
| Ołbin | 10 883–15 738 | 420 |
| Kleczków | 14 567–16 834 | 388 |
| Stare Miasto | 14 160–20 424 | 386 |
| Gajowice | 11 783–14 229 | 345 |
| Gaj | 12 900–15 887 | 339 |
| Karłowice-Różanka | 11 612–14 926 | 336 |
| Tarnogaj | 12 794–15 461 | 287 |
| Huby | 11 545–14 262 | 229 |
| Jagodno | 11 489–14 543 | 227 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 11 151–15 954 | 203 |
| Gądów-Popowice Południowe | 11 772–14 881 | 194 |
| Muchobór Mały | 12 426–16 250 | 175 |
| Ołtaszyn | 11 640–15 500 | 154 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 12 841–19 944 | 139 |
| Nowy Dwór | 10 885–13 848 | 124 |
| Pracze Odrzańskie | 11 100–13 046 | 123 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 11 809–15 422 | 121 |
| Żerniki | 11 700–14 988 | 110 |
| Muchobór Wielki | 11 260–13 444 | 102 |
| Klecina | 12 937–15 684 | 97 |
| Borek | 11 671–16 803 | 96 |
| Wojszyce | 11 952–14 319 | 75 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 668–17 500 | 74 |
| Oporów | 14 298–15 418 | 65 |
| Brochów | 10 956–12 453 | 59 |
| Księże | 11 825–15 086 | 56 |
| Osobowice-Rędzin | 12 892–14 009 | 26 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 11 750–13 717 | 20 |
Разлічыце крэдыт
Арыенціровачныя дадзеныя — кошты прапаноў з актыўных аб’яў пра кватэры (13 928 аб’яў); дыяпазон — сярэдняя палова аб’яў. Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.