Цэны на кватэры — Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы кошт за м² (продаж)
11 114–15 835 zł/m²
У гэты дыяпазон трапляе палова аб’яў
214 аб’яў
На дату 03.11.2026
38 m²
422 332–601 730 zł
55 m²
611 270–870 925 zł
72 m²
800 208–1 140 120 zł
Іншыя раёны горада
| Раён | Тыповы кошт zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Szczepin | 14 416–20 725 | 1 241 |
| Leśnica | 11 899–13 825 | 1 219 |
| Nadodrze | 13 327–18 840 | 644 |
| Przedmieście Oławskie | 13 207–17 100 | 617 |
| Powstańców Śląskich | 12 806–19 500 | 536 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 100–12 702 | 475 |
| Krzyki-Partynice | 12 600–14 696 | 446 |
| Ołbin | 10 890–15 682 | 437 |
| Maślice | 11 460–13 196 | 424 |
| Kleczków | 14 534–16 808 | 396 |
| Stare Miasto | 13 971–20 192 | 395 |
| Gajowice | 11 781–14 166 | 354 |
| Gaj | 12 713–15 786 | 350 |
| Karłowice-Różanka | 11 435–14 846 | 345 |
| Tarnogaj | 12 700–15 452 | 288 |
| Huby | 11 551–14 238 | 230 |
| Jagodno | 11 465–14 499 | 230 |
| Gądów-Popowice Południowe | 11 708–14 821 | 203 |
| Muchobór Mały | 12 458–16 250 | 183 |
| Ołtaszyn | 11 737–15 500 | 154 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 12 773–19 900 | 145 |
| Nowy Dwór | 10 880–13 725 | 132 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 11 829–15 422 | 130 |
| Pracze Odrzańskie | 11 125–12 998 | 118 |
| Żerniki | 11 674–14 150 | 110 |
| Muchobór Wielki | 11 083–13 309 | 102 |
| Borek | 11 813–16 127 | 101 |
| Klecina | 12 872–15 632 | 98 |
| Wojszyce | 11 930–14 021 | 81 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 629–17 499 | 79 |
| Oporów | 14 250–15 380 | 65 |
| Brochów | 10 780–12 474 | 64 |
| Księże | 11 897–15 002 | 63 |
| Osobowice-Rędzin | 12 841–14 003 | 27 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 11 484–13 005 | 22 |
Разлічыце крэдыт
Арыенціровачныя дадзеныя — кошты прапаноў з актыўных аб’яў пра кватэры (214 аб’яў); дыяпазон — сярэдняя палова аб’яў. Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.