Ceny mieszkań — Dębniki
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Mediana ceny za m² (sprzedaż)
14 349–17 689 zł/m²
Typowy zakres
1366 ofert
Wiarygodność:
Stan na 2026-09-18
38 m²
545 262–672 182 zł
55 m²
789 195–972 895 zł
72 m²
1 033 128–1 273 608 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | r/r | Ofert |
|---|---|---|---|
| Prądnik Biały | 15 207–16 147 | — | 3021 |
| Podgórze | 17 008–18 060 | — | 2043 |
| Dębniki | 15 389–16 341 | — | 1366 |
| Bieżanów-Prokocim | 13 619–14 461 | — | 1040 |
| Stare Miasto | 20 801–22 087 | — | 959 |
| Podgórze Duchackie | 15 241–16 183 | — | 939 |
| Grzegórzki | 21 685–23 027 | — | 755 |
| Bronowice | 17 462–18 542 | — | 695 |
| Mistrzejowice | 14 540–15 440 | — | 682 |
| Prądnik Czerwony | 16 005–16 995 | — | 662 |
| Krowodrza | 19 238–20 428 | — | 613 |
| Czyżyny | 14 950–15 874 | — | 576 |
| Nowa Huta | 13 148–13 962 | — | 395 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 537–15 437 | — | 347 |
| Wzgórza Krzesławickie | 12 508–13 282 | — | 281 |
| Zwierzyniec | 18 114–19 234 | — | 267 |
| 12 606–13 386 | — | 206 | |
| Bieńczyce | 13 510–14 346 | — | 182 |
| Swoszowice | 12 726–13 514 | — | 157 |
| Mokotów | 10 573–11 227 | — | 1 |
Policz swój kredyt
Dane orientacyjne, liczone jako mediana cen ofertowych z ostatnich dni (1366 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.