Ceny mieszkań — Leśnica
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Mediana ceny za m² (sprzedaż)
11 800–13 900 zł/m²
Typowy zakres
1090 ofert
Wiarygodność:
Stan na 2026-09-18
38 m²
448 400–528 200 zł
55 m²
649 000–764 500 zł
72 m²
849 600–1 000 800 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | r/r | Ofert |
|---|---|---|---|
| 12 600–13 380 | — | 1111 | |
| Leśnica | 12 551–13 327 | — | 1090 |
| Szczepin | 15 484–16 442 | — | 911 |
| Nadodrze | 15 801–16 779 | — | 560 |
| Powstańców Śląskich | 14 957–15 883 | — | 542 |
| Przedmieście Oławskie | 14 963–15 889 | — | 520 |
| Krzyki-Partynice | 13 199–14 015 | — | 461 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 863–12 597 | — | 432 |
| Gaj | 13 968–14 832 | — | 393 |
| Ołbin | 12 125–12 875 | — | 391 |
| Gajowice | 12 950–13 751 | — | 377 |
| Stare Miasto | 15 928–16 914 | — | 375 |
| Kleczków | 15 422–16 376 | — | 365 |
| Karłowice-Różanka | 12 610–13 390 | — | 315 |
| Maślice | 11 930–12 668 | — | 295 |
| Tarnogaj | 13 580–14 420 | — | 257 |
| Huby | 12 357–13 121 | — | 235 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 13 051–13 859 | — | 228 |
| Jagodno | 12 297–13 057 | — | 187 |
| Muchobór Mały | 12 758–13 548 | — | 177 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 289–14 111 | — | 167 |
| Ołtaszyn | 13 095–13 905 | — | 149 |
| Pracze Odrzańskie | 11 613–12 331 | — | 134 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 13 086–13 896 | — | 133 |
| Nowy Dwór | 13 095–13 905 | — | 130 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 448–16 404 | — | 125 |
| Muchobór Wielki | 11 926–12 664 | — | 124 |
| Żerniki | 11 592–12 310 | — | 120 |
| Borek | 13 287–14 109 | — | 104 |
| Klecina | 13 849–14 705 | — | 93 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 15 406–16 358 | — | 86 |
| Wojszyce | 12 604–13 384 | — | 81 |
| Oporów | 14 378–15 268 | — | 74 |
| Brochów | 11 543–12 257 | — | 72 |
| Księże | 13 204–14 020 | — | 57 |
| Kuźniki | 10 786–11 454 | — | 20 |
| Osobowice-Rędzin | 13 475–14 309 | — | 20 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 12 199–12 953 | — | 17 |
| Bieńkowice | 11 459–12 167 | — | 5 |
| Świniary | 8 620–9 154 | — | 5 |
| Pawłowice | 10 137–10 764 | — | 3 |
Policz swój kredyt
Dane orientacyjne, liczone jako mediana cen ofertowych z ostatnich dni (1090 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.