Цены на квартиры — Dębniki
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичная цена за м² (продажа)
14 349–18 091 zł/m²
В этот диапазон попадает половина объявлений
1 503 объявл.
На дату 02.11.2026
38 m²
545 262–687 458 zł
55 m²
789 195–995 005 zł
72 m²
1 033 128–1 302 552 zł
Другие районы города
| Район | Типичная цена zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Prądnik Biały | 14 500–17 288 | 3 618 |
| Podgórze | 15 749–19 907 | 2 259 |
| Bieżanów-Prokocim | 12 838–15 900 | 1 035 |
| Podgórze Duchackie | 14 442–16 657 | 997 |
| Stare Miasto | 17 600–25 361 | 928 |
| Mistrzejowice | 14 028–15 900 | 818 |
| Grzegórzki | 18 475–27 000 | 815 |
| Bronowice | 16 268–19 300 | 813 |
| Krowodrza | 17 463–22 200 | 727 |
| Czyżyny | 13 749–16 300 | 665 |
| Prądnik Czerwony | 14 200–19 318 | 645 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 431–16 800 | 482 |
| Nowa Huta | 12 255–15 000 | 443 |
| Wzgórza Krzesławickie | 11 953–14 000 | 297 |
| Zwierzyniec | 15 900–24 321 | 277 |
| Bieńczyce | 12 984–15 273 | 197 |
| Swoszowice | 11 851–14 465 | 184 |
Рассчитайте кредит
Ориентировочные данные — цены предложений из активных объявлений о квартирах (1 503 объявл.); диапазон — средняя половина объявлений. Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.