Цены на квартиры — Zwierzyniec
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичная цена за м² (продажа)
15 900–24 321 zł/m²
В этот диапазон попадает половина объявлений
277 объявл.
На дату 02.11.2026
38 m²
604 200–924 198 zł
55 m²
874 500–1 337 655 zł
72 m²
1 144 800–1 751 112 zł
Другие районы города
| Район | Типичная цена zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Prądnik Biały | 14 502–17 289 | 3 619 |
| Podgórze | 15 722–19 922 | 2 260 |
| Dębniki | 14 350–18 090 | 1 504 |
| Bieżanów-Prokocim | 12 838–15 900 | 1 035 |
| Podgórze Duchackie | 14 442–16 657 | 997 |
| Stare Miasto | 17 600–25 361 | 928 |
| Mistrzejowice | 14 028–15 900 | 818 |
| Grzegórzki | 18 475–27 000 | 815 |
| Bronowice | 16 269–19 300 | 814 |
| Krowodrza | 17 463–22 200 | 727 |
| Czyżyny | 13 749–16 300 | 665 |
| Prądnik Czerwony | 14 200–19 318 | 645 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 431–16 800 | 482 |
| Nowa Huta | 12 255–15 000 | 444 |
| Wzgórza Krzesławickie | 11 953–14 000 | 297 |
| Bieńczyce | 12 984–15 273 | 197 |
| Swoszowice | 11 851–14 465 | 184 |
Рассчитайте кредит
Ориентировочные данные — цены предложений из активных объявлений о квартирах (277 объявл.); диапазон — средняя половина объявлений. Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.