Цены на квартиры — Wesoła
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Медианная цена за м² (продажа)
11 258–14 841 zł/m²
Типичный диапазон
119 объявл.
Достоверность:
На дату 2026-09-18
38 m²
427 804–563 958 zł
55 m²
619 190–816 255 zł
72 m²
810 576–1 068 552 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | г/г | Объявл. |
|---|---|---|---|
| Białołęka | 13 585–14 425 | — | 3558 |
| Mokotów | 18 952–20 124 | — | 3264 |
| Praga Południe | 17 945–19 055 | — | 1969 |
| Wola | 21 413–22 737 | — | 1913 |
| Śródmieście | 24 250–25 750 | — | 1425 |
| Praga Północ | 17 266–18 334 | — | 1275 |
| Włochy | 16 547–17 571 | — | 1128 |
| Ursus | 15 161–16 099 | — | 1114 |
| Ursynów | 18 428–19 568 | — | 979 |
| Bemowo | 17 159–18 221 | — | 924 |
| 12 368–13 133 | — | 859 | |
| Targówek | 14 265–15 147 | — | 841 |
| Bielany | 17 191–18 255 | — | 816 |
| Ochota | 19 114–20 296 | — | 676 |
| Wilanów | 19 632–20 846 | — | 660 |
| Wawer | 13 597–14 439 | — | 520 |
| Żoliborz | 20 058–21 298 | — | 381 |
| Rembertów | 13 776–14 628 | — | 237 |
| Wesoła | 12 824–13 618 | — | 119 |
Рассчитайте кредит
Ориентировочные данные — медиана цен предложений за последние дней (119 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.