Цены на квартиры — Wola
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичная цена за м² (продажа)
18 250–26 748 zł/m²
В этот диапазон попадает половина объявлений
1 832 объявл.
На дату 02.11.2026
38 m²
693 500–1 016 424 zł
55 m²
1 003 750–1 471 140 zł
72 m²
1 314 000–1 925 856 zł
Другие районы города
| Район | Типичная цена zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 085–15 052 | 3 339 |
| Mokotów | 16 872–23 130 | 2 877 |
| Praga Południe | 16 362–20 700 | 1 964 |
| Śródmieście | 20 308–32 544 | 1 454 |
| Praga Północ | 16 308–19 800 | 1 349 |
| Włochy | 15 941–18 269 | 1 224 |
| Ursus | 14 800–17 397 | 1 152 |
| Ursynów | 15 891–23 814 | 964 |
| Bielany | 15 600–20 400 | 897 |
| Bemowo | 15 914–18 942 | 858 |
| Targówek | 13 508–16 150 | 824 |
| Ochota | 16 959–25 110 | 727 |
| Wilanów | 18 403–23 386 | 594 |
| Wawer | 12 700–15 905 | 471 |
| Żoliborz | 17 042–24 905 | 328 |
| Rembertów | 12 569–15 800 | 218 |
| Wesoła | 11 208–14 852 | 118 |
Рассчитайте кредит
Ориентировочные данные — цены предложений из активных объявлений о квартирах (1 832 объявл.); диапазон — средняя половина объявлений. Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.