Ціни на квартири — Bieżanów-Prokocim
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Медіанна ціна за м² (продаж)
12 840–15 708 zł/m²
Типовий діапазон
1041 оголош.
Достовірність:
Станом на 2026-09-18
38 m²
487 920–596 904 zł
55 m²
706 200–863 940 zł
72 m²
924 480–1 130 976 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | р/р | Оголош. |
|---|---|---|---|
| Prądnik Biały | 15 207–16 147 | — | 3027 |
| Podgórze | 17 010–18 062 | — | 2043 |
| Dębniki | 15 392–16 344 | — | 1369 |
| Bieżanów-Prokocim | 13 619–14 461 | — | 1041 |
| Stare Miasto | 20 800–22 086 | — | 960 |
| Podgórze Duchackie | 15 241–16 183 | — | 939 |
| Grzegórzki | 21 685–23 027 | — | 757 |
| Bronowice | 17 462–18 542 | — | 695 |
| Mistrzejowice | 14 540–15 440 | — | 682 |
| Prądnik Czerwony | 16 005–16 995 | — | 663 |
| Krowodrza | 19 209–20 397 | — | 614 |
| Czyżyny | 14 956–15 882 | — | 577 |
| Nowa Huta | 13 136–13 948 | — | 396 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 496–15 392 | — | 348 |
| Wzgórza Krzesławickie | 12 508–13 282 | — | 281 |
| Zwierzyniec | 18 114–19 234 | — | 267 |
| 12 602–13 382 | — | 207 | |
| Bieńczyce | 13 510–14 346 | — | 182 |
| Swoszowice | 12 726–13 514 | — | 157 |
| Mokotów | 10 573–11 227 | — | 1 |
Розрахуйте кредит
Орієнтовні дані — медіана цін пропозицій за останні днів (1041 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.