Ціни на квартири — Śródmieście
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Типова ціна за м² (продаж)
20 313–32 569 zł/m²
У цей діапазон потрапляє половина оголошень
1 456 оголош.
Станом на 02.11.2026
38 m²
771 894–1 237 622 zł
55 m²
1 117 215–1 791 295 zł
72 m²
1 462 536–2 344 968 zł
Інші райони міста
| Район | Типова ціна zł/m² | Оголош. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 083–15 053 | 3 344 |
| Mokotów | 16 872–23 132 | 2 885 |
| Praga Południe | 16 362–20 700 | 1 967 |
| Wola | 18 250–26 748 | 1 835 |
| Praga Północ | 16 308–19 800 | 1 349 |
| Włochy | 15 941–18 277 | 1 226 |
| Ursus | 14 800–17 397 | 1 152 |
| Ursynów | 15 891–23 814 | 964 |
| Bielany | 15 600–20 400 | 898 |
| Bemowo | 15 914–18 942 | 858 |
| Targówek | 13 510–16 150 | 825 |
| Ochota | 16 961–25 060 | 729 |
| Wilanów | 18 400–23 382 | 595 |
| Wawer | 12 700–15 931 | 473 |
| Żoliborz | 17 042–24 905 | 328 |
| Rembertów | 12 554–15 800 | 219 |
| Wesoła | 11 147–14 850 | 119 |
Розрахуйте кредит
Орієнтовні дані — ціни пропозицій з активних оголошень про квартири (1 456 оголош.); діапазон — середня половина оголошень. Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.