Ціни на квартири — Pawłowice
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Медіанна ціна за м² (продаж)
8 913–10 461 zł/m²
Типовий діапазон
3 оголош.
Достовірність:
Станом на 2026-09-18
38 m²
338 694–397 518 zł
55 m²
490 215–575 355 zł
72 m²
641 736–753 192 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | р/р | Оголош. |
|---|---|---|---|
| 12 600–13 380 | — | 1112 | |
| Leśnica | 12 562–13 339 | — | 1091 |
| Szczepin | 15 454–16 410 | — | 916 |
| Nadodrze | 15 795–16 771 | — | 565 |
| Powstańców Śląskich | 14 957–15 883 | — | 544 |
| Przedmieście Oławskie | 14 963–15 889 | — | 521 |
| Krzyki-Partynice | 13 192–14 008 | — | 463 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 862–12 596 | — | 434 |
| Gaj | 13 968–14 832 | — | 392 |
| Ołbin | 12 125–12 875 | — | 392 |
| Gajowice | 12 950–13 751 | — | 377 |
| Stare Miasto | 15 961–16 949 | — | 376 |
| Kleczków | 15 422–16 376 | — | 365 |
| Karłowice-Różanka | 12 634–13 416 | — | 316 |
| Maślice | 11 930–12 668 | — | 295 |
| Tarnogaj | 13 490–14 324 | — | 259 |
| Huby | 12 357–13 121 | — | 235 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 13 038–13 844 | — | 229 |
| Jagodno | 12 302–13 062 | — | 188 |
| Muchobór Mały | 12 758–13 548 | — | 177 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 289–14 111 | — | 169 |
| Ołtaszyn | 13 095–13 905 | — | 149 |
| Pracze Odrzańskie | 11 613–12 331 | — | 134 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 13 086–13 896 | — | 133 |
| Nowy Dwór | 13 095–13 905 | — | 131 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 448–16 404 | — | 125 |
| Muchobór Wielki | 11 926–12 664 | — | 124 |
| Żerniki | 11 592–12 310 | — | 120 |
| Borek | 13 287–14 109 | — | 104 |
| Klecina | 13 849–14 705 | — | 93 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 15 406–16 358 | — | 86 |
| Wojszyce | 12 604–13 384 | — | 81 |
| Oporów | 14 378–15 268 | — | 74 |
| Brochów | 11 543–12 257 | — | 72 |
| Księże | 13 204–14 020 | — | 57 |
| Kuźniki | 10 786–11 454 | — | 20 |
| Osobowice-Rędzin | 13 432–14 262 | — | 19 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 12 199–12 953 | — | 17 |
| Bieńkowice | 11 459–12 167 | — | 5 |
| Świniary | 8 620–9 154 | — | 5 |
| Pawłowice | 10 137–10 764 | — | 3 |
Розрахуйте кредит
Орієнтовні дані — медіана цін пропозицій за останні днів (3 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.