Ceny mieszkań — Gdansk
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Mediana ceny za m² (sprzedaż)
12 678–20 760 zł/m²
Typowy zakres
7877 ofert
Wiarygodność:
Stan na 2026-09-18
38 m²
481 764–788 880 zł
55 m²
697 290–1 141 800 zł
72 m²
912 816–1 494 720 zł
Ceny według dzielnic
| Dzielnica | Mediana zł/m² | r/r | Ofert |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 21 184–22 494 | — | 1716 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 592–12 309 | — | 708 |
| Jasień | 13 169–13 983 | — | 571 |
| Piecki-Migowo | 15 491–16 449 | — | 560 |
| Ujeścisko - Łostowice | 12 233–12 989 | — | 488 |
| 11 034–11 716 | — | 417 | |
| Przymorze Wielkie | 18 857–20 023 | — | 344 |
| Wrzeszcz Górny | 15 315–16 263 | — | 267 |
| Siedlce | 15 951–16 937 | — | 259 |
| Młyniska | 17 121–18 180 | — | 245 |
| Brzeźno | 20 395–21 657 | — | 188 |
| Przymorze Małe | 16 289–17 297 | — | 184 |
| Wrzeszcz Dolny | 14 661–15 567 | — | 183 |
| Letnica | 18 430–19 570 | — | 182 |
| Zaspa-Rozstaje | 19 754–20 976 | — | 154 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 18 341–19 475 | — | 154 |
| Oliwa | 17 282–18 350 | — | 148 |
| Zaspa-Młyniec | 18 120–19 240 | — | 131 |
| Wyspa Sobieszewska | 15 520–16 480 | — | 127 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 13 054–13 862 | — | 119 |
| Aniołki | 15 259–16 203 | — | 118 |
| Stogi | 17 509–18 592 | — | 106 |
| Chełm | 12 576–13 354 | — | 105 |
| Osowa | 12 415–13 183 | — | 92 |
| Brętowo | 15 955–16 941 | — | 65 |
| Nowy Port | 11 129–11 817 | — | 47 |
| Suchanino | 13 573–14 413 | — | 44 |
| Strzyża | 20 582–21 856 | — | 37 |
| Kokoszki | 12 852–13 646 | — | 33 |
| VII Dwór | 15 117–16 053 | — | 28 |
| Matarnia | 12 763–13 553 | — | 15 |
| Przeróbka | 11 565–12 281 | — | 15 |
| Olszynka | 11 155–11 845 | — | 14 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | 9 899–10 511 | — | 10 |
| Wzgórze Mickiewicza | 17 878–18 984 | — | 3 |
Policz swój kredyt
Dane orientacyjne, liczone jako mediana cen ofertowych z ostatnich dni (7877 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.