Ceny mieszkań — Wrzeszcz Górny
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowa cena za m² (sprzedaż)
12 681–19 175 zł/m²
Połowa ofert mieści się w tym przedziale
260 ofert
Stan na 02.11.2026
38 m²
481 878–728 650 zł
55 m²
697 455–1 054 625 zł
72 m²
913 032–1 380 600 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Typowa cena zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Śródmieście | 17 808–25 054 | 1 723 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 10 943–13 508 | 685 |
| Jasień | 12 213–14 323 | 612 |
| Piecki-Migowo | 14 468–17 237 | 578 |
| Ujeścisko - Łostowice | 11 680–13 562 | 458 |
| Przymorze Wielkie | 14 395–25 007 | 343 |
| Młyniska | 13 215–21 825 | 338 |
| Zaspa-Młyniec | 17 319–20 185 | 204 |
| Siedlce | 13 298–18 290 | 197 |
| Letnica | 17 936–20 707 | 164 |
| Aniołki | 11 263–16 545 | 161 |
| Wrzeszcz Dolny | 12 688–20 099 | 161 |
| Przymorze Małe | 14 601–21 106 | 158 |
| Zaspa-Rozstaje | 18 211–22 249 | 147 |
| Brzeźno | 17 331–27 540 | 146 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 12 344–14 506 | 142 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15 926–35 071 | 141 |
| Oliwa | 14 706–23 962 | 133 |
| Wyspa Sobieszewska | 13 929–18 134 | 129 |
| Stogi | 13 202–19 975 | 106 |
| Chełm | 11 590–14 554 | 104 |
| Brętowo | 15 075–17 213 | 76 |
| Osowa | 11 268–13 447 | 60 |
| Kokoszki | 11 386–13 742 | 51 |
| Suchanino | 12 887–15 313 | 45 |
| Nowy Port | 10 301–12 817 | 42 |
| Strzyża | 15 572–24 646 | 31 |
| VII Dwór | 14 589–18 375 | 26 |
| Matarnia | 11 723–13 487 | 21 |
Policz swój kredyt
Dane orientacyjne — ceny ofertowe z aktywnych ogłoszeń mieszkań (260 ofert); przedział to środkowa połowa ofert. Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.