Ceny mieszkań — Warszawa
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Mediana ceny za m² (sprzedaż)
14 658–20 936 zł/m²
Typowy zakres
22614 ofert
Wiarygodność:
Stan na 2026-09-18
38 m²
557 004–795 568 zł
55 m²
806 190–1 151 480 zł
72 m²
1 055 376–1 507 392 zł
Ceny według dzielnic
| Dzielnica | Mediana zł/m² | r/r | Ofert |
|---|---|---|---|
| Białołęka | 13 594–14 434 | — | 3553 |
| Mokotów | 18 953–20 125 | — | 3252 |
| Praga Południe | 17 945–19 055 | — | 1963 |
| Wola | 21 413–22 737 | — | 1908 |
| Śródmieście | 24 250–25 750 | — | 1424 |
| Praga Północ | 17 266–18 334 | — | 1273 |
| Włochy | 16 547–17 571 | — | 1127 |
| Ursus | 15 162–16 100 | — | 1111 |
| Ursynów | 18 426–19 566 | — | 977 |
| Bemowo | 17 161–18 223 | — | 923 |
| 12 383–13 149 | — | 855 | |
| Targówek | 14 254–15 136 | — | 840 |
| Bielany | 17 172–18 234 | — | 816 |
| Ochota | 19 120–20 302 | — | 675 |
| Wilanów | 19 632–20 846 | — | 660 |
| Wawer | 13 597–14 439 | — | 520 |
| Żoliborz | 20 058–21 298 | — | 381 |
| Rembertów | 13 776–14 628 | — | 237 |
| Wesoła | 12 824–13 618 | — | 119 |
Policz swój kredyt
Dane orientacyjne, liczone jako mediana cen ofertowych z ostatnich dni (22614 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.