Lendean
Kup Refinansuj Stawki Kalkulatory Poradnik Zaloguj się Rozpocznij

Ceny mieszkań — Włochy

Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.

Mediana ceny za m² (sprzedaż)
15 900–18 400 zł/m²
Typowy zakres
1124 ofert Wiarygodność: Stan na 2026-09-19
38 m²
604 200–699 200 zł
55 m²
874 500–1 012 000 zł
72 m²
1 144 800–1 324 800 zł

Inne dzielnice w tym mieście

DzielnicaMediana zł/m² r/rOfert
Białołęka 13 586–14 426 3564
Mokotów 18 974–20 148 3268
Praga Południe 17 943–19 053 1960
Wola 21 448–22 774 1893
Śródmieście 24 250–25 750 1423
Praga Północ 17 266–18 334 1286
Włochy 16 547–17 571 1124
Ursus 15 208–16 148 1109
Ursynów 18 430–19 570 977
Bemowo 17 085–18 141 935
12 331–13 093 876
Targówek 14 218–15 098 841
Bielany 17 191–18 255 816
Ochota 19 174–20 360 680
Wilanów 19 541–20 749 651
Wawer 13 580–14 420 524
Żoliborz 20 114–21 358 380
Rembertów 13 861–14 719 233
Wesoła 12 967–13 769 125

Dane orientacyjne, liczone jako mediana cen ofertowych z ostatnich dni (1124 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.