Apartment prices — Jasień
Market apartment prices computed from current listings.
Median price per m² (sale)
12 236–14 590 zł/m²
Typical range
572 listings
Confidence:
As of 2026-09-18
38 m²
464 968–554 420 zł
55 m²
672 980–802 450 zł
72 m²
880 992–1 050 480 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | YoY | Listings |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 21 184–22 494 | — | 1718 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 592–12 309 | — | 710 |
| Jasień | 13 168–13 982 | — | 572 |
| Piecki-Migowo | 15 491–16 449 | — | 562 |
| Ujeścisko - Łostowice | 12 227–12 983 | — | 489 |
| 11 034–11 716 | — | 417 | |
| Przymorze Wielkie | 18 857–20 023 | — | 344 |
| Wrzeszcz Górny | 15 315–16 263 | — | 267 |
| Siedlce | 15 932–16 918 | — | 260 |
| Młyniska | 17 121–18 180 | — | 247 |
| Brzeźno | 20 395–21 657 | — | 187 |
| Letnica | 18 425–19 565 | — | 184 |
| Przymorze Małe | 16 289–17 297 | — | 184 |
| Wrzeszcz Dolny | 14 649–15 555 | — | 184 |
| Zaspa-Rozstaje | 19 800–21 024 | — | 155 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 18 317–19 451 | — | 155 |
| Oliwa | 17 282–18 350 | — | 148 |
| Zaspa-Młyniec | 18 120–19 240 | — | 131 |
| Wyspa Sobieszewska | 15 520–16 480 | — | 127 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 13 054–13 862 | — | 119 |
| Aniołki | 15 259–16 203 | — | 118 |
| Stogi | 17 509–18 592 | — | 106 |
| Chełm | 12 576–13 354 | — | 105 |
| Osowa | 12 415–13 183 | — | 92 |
| Brętowo | 15 955–16 941 | — | 65 |
| Nowy Port | 11 129–11 817 | — | 47 |
| Suchanino | 13 573–14 413 | — | 44 |
| Strzyża | 20 582–21 856 | — | 37 |
| Kokoszki | 12 852–13 646 | — | 33 |
| VII Dwór | 15 117–16 053 | — | 28 |
| Matarnia | 12 763–13 553 | — | 15 |
| Przeróbka | 11 565–12 281 | — | 15 |
| Olszynka | 11 155–11 845 | — | 14 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | 9 899–10 511 | — | 10 |
| Wzgórze Mickiewicza | 17 878–18 984 | — | 3 |
Work out your mortgage
Indicative data — median of asking prices from the last days (572 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.