Lendean
Buy Refinance Rates Calculators Learn Sign in Get started

Apartment prices — Żegrze

Market apartment prices computed from current listings.

Median price per m² (sale)
9 098–11 853 zł/m²
Typical range
46 listings Confidence: As of 2026-09-18
38 m²
345 724–450 414 zł
55 m²
500 390–651 915 zł
72 m²
655 056–853 416 zł

Other districts in this city

DistrictMedian zł/m² YoYListings
Jeżyce 13 363–14 189 833
Stare Miasto 16 066–17 060 687
Wilda 13 583–14 423 576
Starołęka-Minikowo-Marlewo 11 872–12 606 510
Naramowice 11 329–12 029 477
Łazarz 13 354–14 180 462
Podolany 11 311–12 011 426
Stare Winogrady 12 961–13 763 412
Junikowo 11 834–12 566 355
Piątkowo 11 592–12 309 293
Rataje 12 125–12 875 273
Grunwald Południe 12 521–13 295 243
Warszawskie-Pomet-Maltańskie 12 513–13 287 221
9 434–10 018 188
Ławica 13 387–14 215 167
Górczyn 12 594–13 372 146
Ogrody 13 347–14 173 138
Winiary 11 679–12 401 130
Chartowo 11 610–12 328 113
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 13 342–14 168 111
Nowe Winogrady Północ 10 136–10 762 89
Umultowo 11 949–12 689 77
Wola 11 252–11 948 74
Nowe Winogrady Południe 11 355–12 057 69
Grunwald Północ 11 462–12 170 55
Strzeszyn 12 243–13 001 49
Żegrze 9 766–10 370 46
Nowe Winogrady Wschód 11 432–12 140 45
Zielony Dębiec 10 826–11 496 45
Sołacz 13 567–14 407 38
Główna 12 088–12 836 34
Piątkowo Północ 9 894–10 506 33
Krzyżowniki-Smochowice 10 778–11 444 29
Głuszyna 8 218–8 726 27
Świerczewo 11 643–12 363 26
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria 11 055–11 739 22
Stary Grunwald 11 512–12 224 21
Morasko-Radojewo 11 502–12 214 11
Śródmieście 33 799–35 889 7
Fabianowo-Kotowo 12 051–12 797 6
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 7 547–8 013 6
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo 8 721–9 261 3
Kwiatowe 7 234–7 682 1

Indicative data — median of asking prices from the last days (46 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.