Apartment prices — Kraków
Market apartment prices computed from current listings.
Typical price per m² (sale)
13 862–18 403 zł/m²
Half of the listings fall within this range
18 204 listings
As of 02.11.2026
38 m²
526 756–699 314 zł
55 m²
762 410–1 012 165 zł
72 m²
998 064–1 325 016 zł
Prices by district
| District | Typical zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Prądnik Biały | 14 500–17 288 | 3 618 |
| Podgórze | 15 749–19 907 | 2 259 |
| Dębniki | 14 349–18 091 | 1 503 |
| Bieżanów-Prokocim | 12 838–15 900 | 1 035 |
| Podgórze Duchackie | 14 442–16 657 | 997 |
| Stare Miasto | 17 600–25 361 | 928 |
| Mistrzejowice | 14 028–15 900 | 818 |
| Grzegórzki | 18 475–27 000 | 815 |
| Bronowice | 16 268–19 300 | 813 |
| Krowodrza | 17 463–22 200 | 727 |
| Czyżyny | 13 749–16 300 | 665 |
| Prądnik Czerwony | 14 200–19 318 | 645 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 431–16 800 | 482 |
| Nowa Huta | 12 255–15 000 | 443 |
| Wzgórza Krzesławickie | 11 953–14 000 | 297 |
| Zwierzyniec | 15 900–24 321 | 277 |
| Bieńczyce | 12 984–15 273 | 197 |
| Swoszowice | 11 851–14 465 | 184 |
Work out your mortgage
Indicative data — asking prices of active flat listings (18 204 listings); the range is the middle half of listings. Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.